Overzichtstabellen
Hoeveel kost een dagelijkse portie?
Het is niet evident om de prijzen van hondenvoeding te vergelijken. De zakken verschillen in gewicht en ook de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is voor iedere brok weer iets anders.
We hebben de vergelijking gemakkelijker proberen te maken door hier de prijzen per kg weer te geven als ook de prijs per aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (voor honden van respectievelijk 5, 10,15, 20, 25 en 30kg).
We gingen gemakkelijkheidshalve telkens uit van een actief leefpatroon. Alle prijzen zijn in euro.
Voor het puppyvoer is het gewicht (het getal tussen de haakjes) te interpreteren als het te verwachten volwassen gewicht en zijn dit waarden voor hondjes van 6 tot 9 maanden.
Prijs per kg (in €) | Prijs per ADH (5) | Prijs per ADH (10) | Prijs per ADH (15) | Prijs per ADH (20) | Prijs per ADH (25) | Prijs per ADH (30) | |
Ami Dog | 5,71 | 0,86 | 1,14 | 1,39 | 1,63 | 1,97 | |
Ami Kleine Honden | 8,17 | 0,69 | 1,18 | ||||
Benevo Adult Original | 4,50 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,69 | 2,21 | 2,70 |
Benevo Adult Organic | 5,20 | 0,78 | 1,17 | 1,56 | 1,95 | 2,55 | 3,12 |
Benevo Puppy | 5,60 | 0,95 | 1,06 | 1,68 | 1,68 | 2,30 | 2,52 |
Denkadog Hyposensitive | 5,52 | 0,58 | 0,97 | 1,32 | 1,63 | 1,93 | 2,24 |
Vdog Crunchy Nuggets | 3,67 | 0,33 | 0,55 | 0,77 | 0,95 | 1,14 | 1,36 |
Vdog Traditional Flakes | 3,32 | 0,42 | 0,92 | 1,28 | 1,65 | 2,02 | 2,35 |
VEGDOG Green Crunch | 6,08 | 0,70 | 1,16 | 1,52 | 1,89 | 2,25 | 2,62 |
Wat is de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voor een actieve hond?
ADH 5kg | ADH 10 kg | ADH 15 kg | ADH 20 kg | ADH 25 kg | ADH 30kg | |
Ami Dog | 150 | 200 | 243 | 285 | 345 | |
Ami Kleine Honden | 85 | 145 | ||||
Benevo Adult Original | 150 | 225 | 300 | 375 | 490 | 600 |
Benevo Adult Organic | 150 | 225 | 300 | 375 | 490 | 600 |
Benevo Puppy | 170 | 190 | 300 | 300 | 410 | 450 |
Denkadog Hyposensitive | 105 | 175 | 240 | 295 | 350 | 405 |
Vdog Crunchy Nuggets | 90 | 150 | 210 | 260 | 310 | 370 |
Vdog Traditional Flakes | 125 | 277 | 387 | 497 | 607 | 708 |
VEGDOG Green Crunch | 115 | 190 | 250 | 310 | 370 | 430 |
Hoe lang kom ik dus toe met een zak? (uitgedrukt in dagen)
Inhoud zak (in kg) | Dagelijks porties per zak (5) | Dagelijkse porties per zak (10) | Dagelijkse porties per zak (15) | Dagelijkse porties per zak (20) | Dagelijkse porties per zak (25) | Dagelijkse porties per zak (30) | |
Ami Dog | 12 | 80 | 60 | 49 | 42 | 35 | |
Ami Kleine Honden | 3 | 35 | 21 | ||||
Benevo Adult Original | 15 | 100 | 67 | 50 | 40 | 31 | 25 |
Benevo Adult Organic | 15 | 100 | 67 | 50 | 40 | 31 | 25 |
Benevo Puppy | 10 | 59 | 53 | 33 | 33 | 24 | 22 |
Denkadog Hyposensitive | 12,5 | 119 | 71 | 52 | 42 | 36 | 31 |
Vdog Crunchy Nuggets | 15 | 167 | 100 | 71 | 58 | 48 | 41 |
Vdog Traditional Flakes | 15 | 120 | 54 | 39 | 30 | 25 | 21 |
VEGDOG Green Crunch | 12 | 104 | 63 | 48 | 39 | 32 | 28 |